| Fabbricazione | |||
| 1 | Tipo | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 85 | |
| 2 | Forza di lavoro | 500 T | |
| 3 | Lunghezza del tavolo | 8200 mm | |
| 4 | Distanza tra i fotogrammi | 6000 mm | |
| 5 | Profondezza della gola | 1000 mm | |
| 6 | Altezza aperta | 1050 mm | |
| 7 | Ictus | 320 mm | |
| 8 | Velocità |
Velocità d'abbassamento veloce: 70 mm/s velocità di lavoro: 7 mm/s velocità di ritorno: 60 mm/s |
|
| 9 | Motore principale | 45 kw | |
| 10 | Sistema CNC |
Tipo: DELEM DA53T Delem Co., Paesi Bassi 2 assi ((Y1,Y2) + 1 asse di compensazione della tavola di lavoro |
|
| 11 | Strumento | Con 1 punzonatura e 1 matrice di fondo | |
| 12 | Elementi elettrici principali nell'armadio | Schneider | |
| 13 | Sigillo nelle bombole | NOK, fabbricato in Giappone | |
| 14 | Componenti idraulici | BOSCH-Rexroth-, Germania | |
| 15 | Pompa idraulica | SUNNY, USA | |
| 16 | Sensore di visualizzazione raster lineare |
FAGOR,SPAGNA |
|
| 17 | Peso lordo | 62000 kg ((netto 61000 kg) | |
| 18 | Dimensioni totali ((mm) LxWxH | 8210x4000x6500 | |
| 19 | Imballaggio: |
|
|