| Fabbricazione | |||
| 1 | Tipo | Multi-macchina Tandem idraulica CNC elettro-idraulica sincronizzata | |
| 2 | Forza di lavoro | 2X400Ton | |
| 3 | Distanzedi tavola | 2X7000 mm | |
| 4 | distanza tra le cornici | 5600 mm | |
| 5 | Profondezza della gola | 950 mm | |
| 6 | Altezza aperta | 950 mm | |
| 7 | Stroke | 320 mm | |
|
8 |
Lavorare Velocità |
Scarico | 60 mm/s |
| Lavorare | 7 mm/s | ||
| Ritorno | 60mm/s | ||
| 9 | Motore principale | 2x30kW(marchio Siemens) | |
| 10 | Sistema CNC |
Tipo: DELEM DA52S Delem Co., Paesi Bassi 2 (Y1,Y2) |
|
| 11 | Strumento |
Con 1 perforatore e 1 stampatore di fondo a blocchi multi-Vfare min60mm OD palo luminoso conico ottagonale. Spessore del portautensiliè di 18 mm Il tavolo di lavoro con sistema di coronazione (sistema di compensazione) Wth supporto della lamina anteriore e posteriore |
|
| 12 | Sigillo nelcilindri | NOK, marchio giapponeseo SFK | |
| 13 | Componenti idraulici | BOSCH-Rexroth-, Germania | |
| 14 | Pompa idraulica | SUNNY, USA | |
| 15 | Sensore di visualizzazione raster lineare | Fagur | |
| 16 | Elementi elettrici principali nell'armadio | Schneider | |
| 17 | peso | 2x50000 kg | |
| 18 | Dimensione complessiva ((mm) LxWxH | 2x7250x3900x5600 | |
| 19 | Imballaggio: |
con copertura di plastica La macchina deve essere smontata durante il trasporto. Il nostro ingegnere dovrebbe andare dal cliente per assemblarla e regolare.
|
|