Dettagli:
|
Evidenziare: | raddrizzamento della macchina |
---|
Dettaglio rapido:
Nome | L'altro nome | Marca commerciale | CMC |
Raddrizzamento della macchina |
------- |
Caratteristica | Progettato specialmente per il palo del poligono e del cerchio/tubo |
Raddrizzamento della capacità |
Max Diameter: 400mm Min Diameter: 58mm |
Il nostro modello | JZ-63-4000 |
Descrizione:
APPLICAZIONE: Dopo la saldatura, il palo sarà piegato, non diritto e poi utilizziamo questa macchina per fare il palo leggero diritto.
Specifiche
PARAMETRO TECNICO | |||
Nome | Unità | Valore | |
Diametro di Max. Palo | millimetro | 650 | |
Diametro di Min. Palo | millimetro | 58 | |
Pressione di esercizio nominale | KN | 630 | |
Lunghezza del worktable | millimetro | 4000 | |
Distanza fra alloggio | millimetro | 900 | |
Profondità della gola | millimetro | 310 (centro del cilindro alla struttura laterale) | |
Colpo | millimetro | 400 | |
Max. Open Height | millimetro | 600 | |
Motore principale (per la pompa) | Giri la velocità | r/min | 1440 |
Potere | Chilowatt | 7,5 | |
Dimensioni globali | Lunghezza | millimetro | 4000 |
Larghezza | millimetro | 1260 | |
Altezza | millimetro | 2230 | |
Peso | Chilogrammo | 3000 |
Persona di contatto: Mr. Wu
Telefono: 0086 136 6511 7920
Fax: +86-510-68930088