| Fabbricazione | ||
| 1 | Tipo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| 2 | Forza di lavoro | 250 T |
| 3 | Lunghezza del tavolo | 4000 mm |
| 4 | Distanza tra i fotogrammi | 3 100 mm |
| 5 | Profondezza della gola | 400 mm |
| 6 | Altezza aperta | 560 mm |
| 7 | Ictus | 250 mm |
| 8 | Velocità |
Velocità d'abbassamento veloce: 70 mm/s velocità di lavoro: 7 mm/s velocità di ritorno: 60 mm/s |
| 9 | Motore principale | 15 kw |
| 10 | Sistema CNC |
Tipo: DELEM DA65w Delem Co., Paesi Bassi 4 assi ((Y1,Y2,X,R) + 1 asse di compensazione della tavola di lavoro |
| 11 | Strumento | Con 1 punzonatura e 1 matrice di fondo |
| 12 | Elementi elettrici principali nell'armadio | Schneider |
| 13 | Sigillo nelle bombole | NOK, fabbricato in Giappone |
| 14 | Componenti idraulici | BOSCH-Rexroth-, Germania |
| 15 | Pompa idraulica | SUNNY, USA |
| 16 | Sensore di visualizzazione raster lineare |
FAGUR,SPAGNA |
| 17 | Peso lordo | 17300 kg ((netto 17000 kg) |
| 18 | Dimensioni totali ((mm) LxWxH | 4210x2500x3065 |
| 19 | Imballaggio: |
con copertura di plastica Trasporti: 20 ¢OP
|